Экспресс в ставках и его основные риски
Экспресс — это купон из нескольких исходов, где общий коэффициент получается перемножением котировок. Чтобы купон выиграл, должны пройти все выбранные события. Если проигрывает хотя бы одно плечо, весь экспресс обычно рассчитывается проигрышем.
Пример: вы добавили три исхода с коэффициентами 1.50, 1.70 и 2.00. Общий коэффициент будет 5.10. Ставка 500 ₽ даст потенциальную выплату 2 550 ₽, но только при прохождении всех трех исходов. Плей-офф повышает роль линии, глубины росписи, лимитов; чм хоккей сравнивает акценты рынка без обещаний результата.
Перед сборкой экспресса разберите ординар, калькулятор экспрессов и кэшаут. Эти темы помогают увидеть, как растет общий коэффициент, почему риск цепочки выше одиночной ставки и когда букмекер может предложить досрочный выкуп.
Отдельно проверьте правила отмены события. Если одно плечо получает коэффициент 1.00, общий коэффициент экспресса пересчитывается без него. Если плечо проигрывает, пересчет обычно не спасает купон. Условия могут отличаться, поэтому регламент БК важнее привычки.
На практике экспресс не стоит собирать только ради большой выплаты. Чем больше плечей, тем выше вероятность, что одно событие сломает купон. Ограничивайте количество исходов, избегайте зависимых рынков без понимания правил и заранее задавайте максимальную сумму риска.
События для моделирования экспресса из нескольких исходов
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 01/10/2026 12:55 | Малахит-про (ж)-Гранат-про (ж) |
| 01/10/2026 11:10 | Малахит-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 02/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
Международные: Азиатские Игры
| 01/10/2026 16:20 | Япония-Катар |
| 01/10/2026 10:00 | Южная Корея-Иран |
| 01/10/2026 10:00 | Кыргызстан-Китайский Тайбэй |
| 01/10/2026 13:00 | Таиланд-Китай |
| 01/10/2026 13:00 | Вьетнам-Узбекистан |
Беларусь: Лига Про
| 01/10/2026 10:30 | Империя-про-Энерджи-про |
| 01/10/2026 15:20 | Молот-про-Витязь-про |
| 01/10/2026 13:50 | Орлы-про-Пламя-про |
| 01/10/2026 12:00 | Сокол-про-Беркут-про |
| 01/10/2026 17:00 | Легион-про-Львы-про |
Бразилия: Лига Паулиста, Женщины
| 01/10/2026 04:00 | Сорокаба (ж)-Сан-Каэтано (ж) |
Россия: Кубок
| 01/10/2026 18:55 | Нова Новокуйбышевск-Динамо ЛО |
| 01/10/2026 21:55 | Динамо Москва-Зенит С-Пб |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Испания: ACB
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 04/10/2026 22:00 | Баскония-Жирона |
| 04/10/2026 16:30 | Обрадойро Монбус-Реал М |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:30 | Пейс-де-Фужер-Унион Тарбес Лоурдес Пайренис |
| 03/10/2026 00:00 | Орши-Пэйс Салоне 13 |
| 03/10/2026 00:30 | Шартр Метрополь-Юнион Ренн |
| 03/10/2026 00:30 | Тулуза-Унион Тур Метрополис |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Шалон Реймс-Денен Вольтер |
| 03/10/2026 00:30 | Эльзас-Антиб Шаркс |
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Лулео-Слога Уппсала |
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
| 02/10/2026 22:30 | Норд Драгонз-Капфенберг Буллс |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 03/10/2026 00:30 | Баден Баскет 54 (ж)-Эльфик Фрибур (ж) |
Бельгия: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Антверп Джайантс Б-Фалко Гент |
Хорватия: Премьер Лига
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Хоккей
Швеция: Аллсвенскан
| 02/10/2026 23:00 | Вастерас-Оскарсхамн |
| 02/10/2026 23:00 | Виммербю-Альмтуна |
| 02/10/2026 23:00 | Кальмар-Мора |
| 02/10/2026 23:00 | Нюбру Викингс-АИК |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:00 | Оденсе-Эсбьерг |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
США: NHL
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Германия: 2-я Лига
| 03/10/2026 00:00 | Блу Девилз Вейден-Регенсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Стар Буллс Розенхайм-Дюссельдорф |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:15 | Блэк Уингс Линц-Грац |
| 02/10/2026 23:45 | Больцано-Клагенфурт |
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
| 02/10/2026 23:30 | Пионирс Ворарльберг-РБ Зальцбург |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 21:30 | КалПа-СайПа |
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 03/10/2026 20:00 | Коокоо-Пеликанс Лахти |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 11:00 | Меткие Стрелки-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
Беларусь: Экстралига
| 03/10/2026 22:40 | Гомель-Локомотив Орша |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
Швеция: Лига Эттан
| 02/10/2026 23:00 | Грасторпс-Транас |
| 02/10/2026 23:00 | Тингсридс-Кунгальв |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Футбол
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 02/10/2026 20:00 | Англия (до19)-США (до19) |
| 02/10/2026 22:00 | Сербия (до21)-Россия (до21) |
| 02/10/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 02/10/2026 19:30 | Бельгия (до19)-Северная Ирландия (до19) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 20:00 | Вольфсбург-Хафельзе |
Чили: Примера Б
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 02/10/2026 00:15 | Сан-Марино (до21)-Испания (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
